Помощь обучающимся в Тюмени
+7-982-949-66-40
Тюмень ул. Володарского 14/3, 4 этаж офис 402
ПН-ПТ: 10:00 - 19:00
Мы выполняем
Статьи
Тема работы: | Решение задач по микроэкономике 3 Вариант. |
Предметная область: | Задачи, Микроэкономика |
Краткое содержание: | ВАРИАНТ 3. Задача 1. За год отдельные статьи платежного баланса по данной стране составляли: Статья Показатель, млрд дол. Доходы (текущие) переданные 420 Другие инвестиции в страну (без прямых и портфельных) 4500 Импорт товаров 8400 Импорт услуг 2800 Портфельные инвестиции из страны 20 Прямые инвестиции в страну 550 Счет операций с капиталом —200 Текущие трансферты полученные 950 Ошибки и пропуски 620 Экспорт товаров 5400 Экспорт услуг 340 Определить: 1) торговый баланс; 2) баланс услуг; 3) баланс доходов; 4) баланс текущих трансфертов; 5) счет текущих операций; б) счет операций с капиталом; 7) финансовый счет; 8) счет операций с капиталом и финансовых операций; 9) сальдо платежного баланса с учетом ошибок и пропусков. Решение: |
Объём работы: | 2 стр. |
Цена: | 150 руб. |
Замечания: | 28024, оригинальность 88.00% |
Методичка: | Скачать |
Видео о нас
Гарантии
Задать вопрос
DIPLOM-TUMEN.RU
Оказываем квалифицированную помощь студентам обучающимся во всех учебных заведениях Тюмени. У нас можно заказать написание любой студенческой работы.
С нами, вы исправите свою успеваемость!
Контакты
Адрес: Тюмень ул. Володарского 14/3, 4 этаж офис 402
Телефон: 8-982-949-66-40
Email: zakaz@diplom-tumen.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00
Способы оплаты
Информация размещенная на сайте, предназначена для лиц достигших возраста 16 лет.
Авторские права 2012-2023 diplom-tumen.ru